Các công thức tính toán trong Địa Lý
| Yêu cầu | Đơn vị | Công thức tính |
|---|---|---|
| 1.Mật độ | Người / km2 | Mật độ = Dân số diện tích |
| 2.Sản lượng | Tấn or Triệu tấn | Sản lượng = diện tích x năng suất |
| 3.Năng suất | Tạ/ha Tấn/ha | Năng suất = sản lượng diện tích |
| 4.Bình quân Đất trên người | m2 / người | Bình quân đất = diện tích Đất số dân |
| 5.Bình quân Thu nhập trên người | USD / người | B/quân thu nhập = Tổng thu nhập số dân |
| 6.Bình quân Sản lượng trên người | Kg/ người | B/quân sản lượng = tổng sản lượng số dân |
| 7. Tỉ lệ gia tăng tự nhiên | % | Tỉ lệ gia tăng = Tỉ suất sinh – tỉ suất tử (đơn vị sinh và tử là ‰ mà TLGTTN là % vì thế ta đổi từ ‰ ra % bằng cách lấy cả tử và mẫu chia cho 10) |
| 8. Tính tỉ trọng | % | Cho tổng số (hay cả nước) = 100% Rồi lấy giá trị từng phần x 100% chia cho tổng số A% = giá trị của A x 100% chia cho tổng số |
| 9. Tính tốc độ tăng trưởng | % | Cho năm đầu tiên của bảng số liệu = 100% % năm sau = giá trị của năm sau x 100% chia cho giá trị năm đầu . |
| 10.Từ % tính ra giá trị thực | Theo giá trị tính (tỉ USD hay triệu tấn ,,,) | Giá trị của A = % của A x giá trị của tổng số |
| 11. Tìm giá trị Xuất nhập khẩu | Tỉ USD hay triệu đồng | Tổng XNK = Xuất khẩu + Nhập khẩu Cán cân XNK = Xuất khẩu – Nhập khẩu Tổng XNK + CCXNK = 2 Xuất khẩu + 0 |
| 12. Tính biên độ nhiệt | Độ C | Biên độ nhiệt= Nhiệt độ cao nhất - Nhiệt độ thấp nhất |
| 13. Cân bằng ẩm | mm | Cân bằng ẩm = Lượng mưa – lượng bốc hơi |
| 14. Tỉ lệ giới tính | ||
| 15· Tính giá trị xuất nhập khẩu (tổng kim ngạch xuất nhập khẩu) | vnd hoặc usd | Tổng giá trị xuất nhập khẩu = giá trị Xuất khẩu + giá trị Nhập khẩu |
| 16· Tính cán cân xuất nhập khẩu | vnd hoặc usd | Cán cân xuất nhập khẩu = Giá trị xuất khẩu – Giá trị nhập khẩu |
| 17. Tỉ lệ xuất khẩu | (%) | |
| 18· Độ che phủ rừng | = Diện tích rừng / Diện tích đất tự nhiên x 100 ( % ) | |
| 19· Cự li vận chuyển trung bình | (Km) | = KLLC/KLVC x 1000 |
| 20· Bình quân chi tiêu du lịch | (VND or USD/người) | = Tổng tiền/tổng số khách DL |
| 21. Nhiệt độ TB năm | 0C | Tổng nhiệt 12: 12 |
| 22. Tính từ % ( số liệu tương đối) ra số liệu tuyệt đối. | Giá trị tuyệt đối | Lấy tổng thể * số % của một yếu tố cần tính 100 |
Một số lưu ý về đơn vị
- Tỷ suất gia tăng dân số tính bằng phần trăm (%) nhưng tỷ suất sinh và tỉ suất tử tính bằng phần nghìn nên phải đổi từ phần nghìn ra phần trăm bằng cách chia kết quả (hiệu tìm được) cho 10.
Đổi đơn vị: 1tấn = 10 tạ = 1.000kg. Nếu đổi tấn ra tạ thì sau khi chia, lấy kết quả chia được nhân với 10, nếu đổi tấn ra kg thì nhân với 1000.
1 hải lý = 1852 m 1 ha = 10000 m2
1 tấn = 10 tạ = 1000 kg 1 km2 = 100 ha = 1.000.000 m2
+ Tính mật độ sẽ lấy số nguyên, không có số lẻ.
+ Chỉ nên lấy tối đa 2 số lẻ (trừ khi đề yêu cầu lấy nhiều hơn)



Bình luận