Top Fuel Dragster Qualifying - NHRA New England Nationals - Friday July 6, 2018
Nov 2, 2026
The first two rounds of Top Fuel dragster qualifying at the NHRA New England Nationals - Friday July 6, 2018 at New England Dragway, Epping New Hampshire.
Here's the results:
1. Leah Pritchett, 3.742 seconds, 324.51 mph
2. Tony Schumacher, 3.744, 330.31'
3. Steve Torrence, 3.756, 327.66
4. Brittany Force, 3.775, 316.60
5. Clay Millican, 3.778, 328.14
6. Dom Lagana, 3.781, 326.16
7. Scott Palmer, 3.803, 323.97
8. Terry McMillen, 3.872, 317.05
9. Doug Kalitta, 3.874, 303.64
10. Shawn Reed, 3.895, 320.81
11. Mike Salinas, 4.353, 185.05
12. Dan Mercier, 4.530, 173.92
13. Jim Maroney, 4.826, 153.51
14. Audrey Worm, 5.791, 111.38
15. Richie Crampton, 6.040, 103.44
16. Antron Brown, 6.500, 104.50.

